For første gang er et nettstudium på topplista. Nesten 1400 har deltidsutdanningen i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet (HiNN) på førsteplass. Blant fagskolestudiene er lokførerutdanningen mest ettertraktet.
– Årets søkertall viser at vi er på vei tilbake til normalen. Vi ser at mange søker seg til utdanninger som vil gi dem gode jobbutsikter når de er ferdige å studere. Så er det interessant å se at flere nettstudier er på topp i år. Det viser at det er flere som ønsker seg fleksible utdanninger som lar seg kombinere med jobb og hverdagsliv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Tollutdanning og lokfører
Også i år er det størst konkurranse om plassene til bachelorgraden i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger, tett fulgt av arkitektutdanningen ved AHO i Oslo. Også til medisinstudiet i Oslo og luftfartsfag i Tromsø er det sterk konkurranse om studieplassene. På femteplass ligger et nettstudium, i mat, ernæring og helse, ved HiNN på Elverum.
Blant fagskoleutdanningene er det størst konkurranse om plassene til lokomotivførerutdanningen, med 7,4 søkere til hver av de 168 studieplassene. Også elkraft, yrkesdykking og videreutdanning for ambulansefagarbeidere er populære studier.
– Det er ikke overraskende at lokførerutdanningen er populær. På ett år får du en spennende utdanning med mye praksis, og en godt betalt jobb i den andre enden. Generelt er fagskoleutdanning et veldig godt valg. Vi vet at vi vil trenge mange dyktige fagfolk i hele landet fremover og mange bedrifter sier de mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning, sier Borten Moe.
Universiteter og høyskoler: Studier med flest førstevalgssøkere pr. studieplass:
Studienavn | Lærested | Studiested | Planlagte studie-plasser | Søkere førstevalg | Førstevalg pr plasser |
Toll, vareførsel og grensekontroll | UIS | Stavanger | 60 | 1 215 | 20,3 |
Arkitekt | AHO | Oslo | 60 | 1 120 | 18,7 |
Medisin, Trondheim/Levanger* | NTNU | Levanger | 16 | 295 | 18,4 |
Luftfartsfag | UIT | Tromsø | 12 | 198 | 16,5 |
Medisin, Trondheim/Ålesund* | NTNU | Ålesund | 20 | 312 | 15,6 |
Mat, ernæring og helse, nettbasert* | HINN | Elverum | 25 | 375 | 15,0 |
Ingeniør, bygg, fleksibel | NTNU | Gjøvik | 9 | 124 | 13,8 |
Psykologi, høst | UIO | Oslo | 65 | 865 | 13,3 |
Økonomi og ledelse, deltid | OSLOMET | Oslo | 20 | 260 | 13,0 |
Økonomi og ledelse | OSLOMET | Oslo | 20 | 248 | 12,4 |
Digital mediedesign | USN | Notodden | 10 | 121 | 12,1 |
Kriminologi, bachelor | UIO | Oslo | 58 | 691 | 11,9 |
Vernepleie, Sandvika, deltid | VID | Bærum | 30 | 343 | 11,4 |
Sykepleie, Vestfold og Telemark* | USN | Notodden | 25 | 285 | 11,4 |
Paramedisin | UIS | Stavanger | 20 | 223 | 11,2 |
Informasjonsteknologi, årsstudium | OSLOMET | Oslo | 20 | 211 | 10,6 |
Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium | OSLOMET | Oslo | 10 | 105 | 10,5 |
Kriminologi, årsstudium | UIO | Oslo | 34 | 347 | 10,2 |
Kunst og design - studieretn. mote og produksjon | OSLOMET | Oslo | 22 | 221 | 10,0 |
Film- og videoproduksjon | NTNU | Trondheim | 20 | 200 | 10,0 |
Vernepleie, Bergen, deltid | VID | Bergen | 15 | 147 | 9,8 |
Politiutdanning, Oslo | PHS | Oslo | 96 | 910 | 9,5 |
Paramedisin | UIT | Tromsø | 23 | 218 | 9,5 |
Filosofi, politikk og økonomi | UIO | Oslo | 25 | 235 | 9,4 |
Paramedisin | HIØ | Fredrikstad | 40 | 358 | 9,0 |
Medisin, høst | UIO | Oslo | 120 | 1041 | 8,7 |
Sykepleie, Viken* | USN | Ål | 25 | 214 | 8,6 |
Dokumentasjonsforvaltning | OSLOMET | Oslo | 36 | 304 | 8,4 |
Paramedisin | OSLOMET | Oslo | 50 | 420 | 8,4 |
Psykologi, profesjonsstudium | UIB | Bergen | 100 | 829 | 8,3 |
Fagskoler: Studier med flest førstevalgssøkere pr. studieplass
Lærested | Studienavn | Utdanningsområde- og type | Studie-plasser | Søkere førstevalg | Søkere førstevalg per studieplass |
Norsk fagskole for lokomotivførere | Lokomotivførerutdanningen | TEKNO - ANNET | 168 | 1242 | 7,4 |
Fagskolen Oslo | Sterilforsyning i helsetjenesten | HELSEFAG - ANNET | 5 | 29 | 5,8 |
Høgskulen på Vestlandet | Yrkesdykking | TEKNO - ANNET | 24 | 120 | 5,0 |
Fagskolen i Viken | Ambulanseoperativ ledelse og prehosp. pasientbeh.* | HELSEFAG - PLEIE&OMSORG | 30 | 134 | 4,5 |
Fagskolen i Agder | Barsel- og barnepleie* | HELSEFAG - PLEIE&OMSORG | 15 | 63 | 4,2 |
Folkeuniversitetets fagskole | Barsel- og barnepleie | HELSEFAG - PLEIE&OMSORG | 18 | 71 | 3,9 |
Trøndelag høyere yrkesfagskole | Bygg | TEKNO - BYGG OG ANLEGG | 15 | 57 | 3,8 |
Trøndelag høyere yrkesfagskole | Anlegg | TEKNO - BYGG OG ANLEGG | 10 | 36 | 3,6 |
Norges grønne fagskole - VEA | Grøntanleggsforvaltning | LAND- OG HAVBRUK | 6 | 21 | 3,5 |
Fagskulen Vestland | Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling* | MATFAG | 15 | 51 | 3,4 |
Norges grønne fagskole - VEA | Grønn helse* | HELSEFAG - ANNET | 20 | 64 | 3,2 |
Fagskolen Oslo | Helseadministrasjon | HELSEFAG - ANNET | 28 | 89 | 3,2 |
Fagskolen i Viken | Barsel- og barnepleie | HELSEFAG - PLEIE&OMSORG | 20 | 63 | 3,2 |
Fagskulen Vestland | Dekksoffiser | TEKNO - MARITIM | 30 | 91 | 3,0 |
Folkeuniversitetets fagskole | Barsel- og barnepleie | HELSEFAG - PLEIE&OMSORG | 20 | 60 | 3,0 |
Folkeuniversitetets fagskole | Arbeidsledelse | ØKADM | 20 | 60 | 3,0 |
Folkeuniversitetets fagskole | Barsel- og barnepleie | HELSEFAG - PLEIE&OMSORG | 18 | 53 | 2,9 |
Fagskolen Oslo | Elkraft | TEKNO - ELEKTRO | 56 | 163 | 2,9 |
Fagskolen Rogaland | Barsel- og barnepleie | HELSEFAG - PLEIE&OMSORG | 30 | 87 | 2,9 |
Norges grønne fagskole - VEA | Interiør* | ESTETISK | 20 | 58 | 2,9 |
Fagskolen i Viken | Ambulanseoperativ ledelse og prehosp. pasientbeh. | HELSEFAG - PLEIE&OMSORG | 35 | 96 | 2,7 |
Fagskulen Vestland | Elkraft | TEKNO - ELEKTRO | 30 | 78 | 2,6 |
Trøndelag høyere yrkesfagskole | Kart- og oppmålingsfag* | TEKNO - BYGG OG ANLEGG | 15 | 38 | 2,5 |
Fagskolen Rogaland | Maskinteknikk | TEKNO - TEKNIKK | 30 | 72 | 2,4 |
Folkeuniversitetets fagskole | Regnskapskonsulent* | ØKADM | 20 | 47 | 2,4 |
Fagskolen Innlandet | Bygningsvern | TEKNO - BYGG OG ANLEGG | 13 | 30 | 2,3 |
Fagskolen Vestfold og Telemark | Elkraft | TEKNO - ELEKTRO | 60 | 137 | 2,3 |
Fagskulen Vestland | Psykisk helse- og rusarbeid | HELSEFAG - PLEIE&OMSORG | 30 | 68 | 2,3 |
Fagskolen Oslo | Sterilforsyning i helsetjenesten | HELSEFAG - ANNET | 23 | 51 | 2,2 |
Folkeuniversitetets fagskole | Regnskapskonsulent | ØKADM | 20 | 44 | 2,2 |
Trøndelag høyere yrkesfagskole | Elkraft | TEKNO - ELEKTRO | 30 | 66 | 2,2 |
Et godt arbeidsmarked, åpne grenser og lavere fødselskull gjør at søkertallene til høyere utdanning er mer tilbake til normalen. Det er rundt 19.000 færre søkere til høyere utdanning i år enn i fjor, som var et rekordår. 134.954 personer har søkt studieplass på en høyskole eller et universitet via Samordna opptak.
– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang. Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.
Totalt er det 2,2 søkere per studieplass, og det tilbys flere studieplasser enn noen gang ved universiteter og høyskoler. Det er 62 191 planlagte studieplasser, 518 flere enn i fjor.
Sykepleie er det mest populære helsefaget
Helsefag er det utdanningsområdet med flest søkere og flest planlagte studieplasser. Sykepleie er det mest populære helsefaget, med 10.299 førstevalgsøkere, det er 7,6 prosent av alle søkere. Likevel er det 23 prosent færre som har sykepleierutdanning som førstevalg, sammenliknet med i fjor. Det er to førstevalgsøkere pr. studieplass.
– Det er fremdeles god dekning de fleste steder i landet, med totalt dobbelt så mange søkere som plasser. Det er bra, for pandemien har virkelig vist oss behovet for dyktige og dedikerte sykepleiere. Og vi ser at det er et stort behov for sykepleiere fremover, sier Borten Moe.
Regjeringen har fra høsten økt antallet studieplasser på sykepleie med totalt 500 plasser. 200 av disse skal gå til grunnutdanningen. De resterende 300 skal fordeles mellom grunnutdanningen og spesialsykepleierutdanningene, blant annet til utdanning av intensivsykepleiere.
Rekordmange vil ta utdanningen sin på nett
Totalt er det 34,2 prosent flere førstevalgssøkere til rent nettbaserte studier i Norge.
Det er i år opprettet 9 nye nettstudier, med totalt 535 studieplasser. Seks av disse studiene er ved Høgskolen i Innlandet (HINN).
– Vi trenger selvfølgelig fortsatt fulltidsstudier, men behovet for desentraliserte og fleksible utdanninger øker i takt med at flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie, sier Borten Moe.
23 av landets 60 fagskoler er også en del av dette opptaket. Totalt er det 12.246 personer som har søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak. For første gang er det et flertall av studentene som ønsker å studere nett- eller samlingsbasert. Over halvparten av søkerne har teknologiske fag som sitt førstevalg.
– Fagskolene er gode på å tilby utdanninger som lar seg kombinere med jobb og som er etterspurt i arbeidslivet, sier Borten Moe.
Flere vil bli lærer for 1. – 7. trinn
I år er det 10 630 søkere som har en skole- og barnehagerettet lærerutdanning som sitt førstevalg. Det er en samlet nedgang på 10,4 prosent, altså litt lavere enn den nasjonale nedgangen i søkertallene på 12,4 prosent. Det er 1,3 førstevalgsøkere per studieplass til disse lærerutdanningene samlet, og det er også mange søkere som har en lærerutdanning som andre- eller tredjevalg.
Størst er nedgangen til barnehagelærerutdanningene, med 25,6 prosent færre førstevalgsøkere. Samtidig går søkertallene til grunnskolelærerutdanningen for trinn 1- 7 opp med 6,5 prosent.
– Jeg er imponert over innsatsen til lærerne under koronapandemien. Krisene vi har stått i de par siste årene har virkelig vist hvor viktig læreryrket er. Derfor er jeg veldig glad for at flere enn i fjor vil bli lærer for barn på 1. – 7. trinn, men jeg skulle gjerne sett enda bedre søkertall, sier Borten Moe.